Maßgeschneidert
Maßgeschneidert
Edelstahl
ASTM
Maßgeschneidert
Luft/Öl/Wasser
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
SAE R1 R2 R4 Hydraulikschlauch für Bagger, Hochdruckschlauch, hydraulischer, temperaturflexibler Ölschlauch
Wir können je nach Kundenwunsch anpassen Produktbeschreibung:Seele: ölbeständiger synthetischer Gummi
Verstärkung: zwei hochfeste Stahldrahtgeflechte
Bezug: abrieb- und wetterbeständiger synthetischer Gummi
Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C
Hochdruck-Hydraulikschlauch aus geflochtenem Gummi
Anwendung: Dieser Abschnitt behandelt Schläuche zur Verwendung mit Hydraulikflüssigkeiten auf Erdölbasis.Aufbau: Dieser Schlauch besteht aus einem Innenrohr aus ölbeständigem synthetischem Gummi, vier spiralförmigen Lagen aus Stahldraht, die in abwechselnder Richtung umwickelt sind, und einer öl- und wetterbeständigen Abdeckung aus synthetischem Gummi.Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C (-40 °F bis +212 °F)
Haupteigenschaften
DN | Schlauch-ID | Drahtaußendurchmesser | Schlauch-Außendurchmesser | Arbeitsdruck | Berstdruck | Minimum Biegen Radius | Gewicht | Länge | |||
Zoll | mm | mm | mm | MPa | psi | MPa | psi | mm | kg/m | Meter | |
5 | 3/16 | 4.8 | 9.5 | 11.8 | 25 | 3630 | 100 | 14280 | 89 | 0.19 | 50/100 |
6 | 1/4 | 6.4 | 11.1 | 13.4 | 22.5 | 3270 | 90 | 12840 | 102 | 0.21 | 50/100 |
8 | 5/16 | 7.9 | 12.7 | 15.0 | 21.5 | 3120 | 85 | 12280 | 114 | 0.24 | 50/100 |
10 | 3/8 | 9.5 | 15.1 | 17.4 | 18 | 2615 | 72 | 10280 | 127 | 0.33 | 50/100 |
13 | 1/2 | 12.7 | 18.3 | 20.6 | 16 | 2320 | 64 | 9180 | 178 | 0.41 | 50/100 |
16 | 5/8 | 15.9 | 21.4 | 23.7 | 13 | 1890 | 52 | 7420 | 203 | 0.45 | 50/100 |
19 | 3/4 | 19.0 | 25.4 | 27.7 | 10.5 | 1530 | 42 | 6000 | 241 | 0.58 | 50/100 |
25 | 1 | 25.4 | 33.3 | 35.6 | 8.8 | 1280 | 35 | 5020 | 305 | 0.88 | 50 |
32 | 1 1/4 | 31.8 | 40.5 | 43.5 | 6.3 | 920 | 25 | 3600 | 419 | 1.23 | 20/40 |
38 | 1 1/2 | 38.1 | 46.8 | 50.6 | 5 | 730 | 20 | 2860 | 508 | 1.51 | 20/40 |
51 | 2 | 50.8 | 60.2 | 64.0 | 4 | 580 | 16 | 2280 | 635 | 1.97 | 20/40 |
>Multi-Spiral-Gummi-Hydraulikschlauch (vier oder sechs Spiralschichten aus hochfestem Stahldraht) DIN EN 856 3SP DIN EN856 4SH SAE J517 TYP 100R9 SAE J517 TYP 100R12 SAE J517 TYP 100R13 > Andere Hydraulikschläuche: SAE J517 TYP 100R3 SAE J517 TYP 100R5 SAE J517 TYP 100R6
Spezifikation
Charakter des flexiblen Metallschlauchs: 1. Gute Weichheit, Anti-Ermüdung
2. Hochdruckbeständig, hoch- und niedrigtemperaturbeständig, korrosionsbeständig
3. Die Lebensdauer von Metallschläuchen ist viel höher
4. Hoher umfassender wirtschaftlicher Nutzen.
SAE R1 R2 R4 Hydraulikschlauch für Bagger, Hochdruckschlauch, hydraulischer, temperaturflexibler Ölschlauch
Wir können je nach Kundenwunsch anpassen Produktbeschreibung:Seele: ölbeständiger synthetischer Gummi
Verstärkung: zwei hochfeste Stahldrahtgeflechte
Bezug: abrieb- und wetterbeständiger synthetischer Gummi
Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C
Hochdruck-Hydraulikschlauch aus geflochtenem Gummi
Anwendung: Dieser Abschnitt behandelt Schläuche zur Verwendung mit Hydraulikflüssigkeiten auf Erdölbasis.Aufbau: Dieser Schlauch besteht aus einem Innenrohr aus ölbeständigem synthetischem Gummi, vier spiralförmigen Lagen aus Stahldraht, die in abwechselnder Richtung umwickelt sind, und einer öl- und wetterbeständigen Abdeckung aus synthetischem Gummi.Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C (-40 °F bis +212 °F)
Haupteigenschaften
DN | Schlauch-ID | Drahtaußendurchmesser | Schlauch-Außendurchmesser | Arbeitsdruck | Berstdruck | Minimum Biegen Radius | Gewicht | Länge | |||
Zoll | mm | mm | mm | MPa | psi | MPa | psi | mm | kg/m | Meter | |
5 | 3/16 | 4.8 | 9.5 | 11.8 | 25 | 3630 | 100 | 14280 | 89 | 0.19 | 50/100 |
6 | 1/4 | 6.4 | 11.1 | 13.4 | 22.5 | 3270 | 90 | 12840 | 102 | 0.21 | 50/100 |
8 | 5/16 | 7.9 | 12.7 | 15.0 | 21.5 | 3120 | 85 | 12280 | 114 | 0.24 | 50/100 |
10 | 3/8 | 9.5 | 15.1 | 17.4 | 18 | 2615 | 72 | 10280 | 127 | 0.33 | 50/100 |
13 | 1/2 | 12.7 | 18.3 | 20.6 | 16 | 2320 | 64 | 9180 | 178 | 0.41 | 50/100 |
16 | 5/8 | 15.9 | 21.4 | 23.7 | 13 | 1890 | 52 | 7420 | 203 | 0.45 | 50/100 |
19 | 3/4 | 19.0 | 25.4 | 27.7 | 10.5 | 1530 | 42 | 6000 | 241 | 0.58 | 50/100 |
25 | 1 | 25.4 | 33.3 | 35.6 | 8.8 | 1280 | 35 | 5020 | 305 | 0.88 | 50 |
32 | 1 1/4 | 31.8 | 40.5 | 43.5 | 6.3 | 920 | 25 | 3600 | 419 | 1.23 | 20/40 |
38 | 1 1/2 | 38.1 | 46.8 | 50.6 | 5 | 730 | 20 | 2860 | 508 | 1.51 | 20/40 |
51 | 2 | 50.8 | 60.2 | 64.0 | 4 | 580 | 16 | 2280 | 635 | 1.97 | 20/40 |
>Multi-Spiral-Gummi-Hydraulikschlauch (vier oder sechs Spiralschichten aus hochfestem Stahldraht) DIN EN 856 3SP DIN EN856 4SH SAE J517 TYP 100R9 SAE J517 TYP 100R12 SAE J517 TYP 100R13 > Andere Hydraulikschläuche: SAE J517 TYP 100R3 SAE J517 TYP 100R5 SAE J517 TYP 100R6
Spezifikation
Charakter des flexiblen Metallschlauchs: 1. Gute Weichheit, Anti-Ermüdung
2. Hochdruckbeständig, hoch- und niedrigtemperaturbeständig, korrosionsbeständig
3. Die Lebensdauer von Metallschläuchen ist viel höher
4. Hoher umfassender wirtschaftlicher Nutzen.